業績ハイライト Highlights
財務ハイライト Financial Highlight
主要な経営指標等の推移 The trends in Selected Financial Data
国際財務報告基準(IFRS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
回次 決算年月 |
単位 | 第23期 2020年2月期 |
第24期 2021年2月期 |
第25期 2022年2月期 |
第26期 2023年2月期 |
第27期 2024年2月期 |
売上収益 | 百万円 | 139,328 | 74,425 | 78,324 | 118,240 | 145,759 |
税引前利益又は損失(△) | 百万円 | 3,012 | △15,021 | 7,134 | 4,565 | 6,632 |
親会社の所有者に帰属する 当期利益又は損失(△) |
百万円 | 1,205 | △13,874 | 5,919 | 3,385 | 5,041 |
調整後EBITDA | 百万円 | 25,212 | 5,130 | 27,088 | 23,664 | 25,583 |
親会社の所有者に帰属する持分 | 百万円 | 18,568 | 19,406 | 26,143 | 29,606 | 35,969 |
資本合計 | 百万円 | 24,115 | 23,264 | 30,730 | 34,443 | 39,371 |
資産合計 | 百万円 | 150,317 | 161,966 | 133,605 | 133,555 | 130,816 |
1株当たり親会社所有者帰属持分 | 円 | 99.42 | 103.90 | 124.40 | 140.84 | 171.01 |
基本的1株当たり当期利益又は損失(△) | 円 | 6.45 | △74.28 | 30.58 | 16.11 | 23.97 |
親会社所有者帰属持分比率 | % | 12.4 | 12.0 | 19.6 | 22.2 | 27.5 |
株価収益率 | 倍 | 132.6 | - | 23.7 | 61.3 | 43.8 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 24,818 | 409 | 27,109 | 24,593 | 23,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | △25,672 | △3,855 | △759 | △2,311 | △3,601 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 5,449 | 22,843 | △42,206 | △20,131 | △22,496 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 百万円 | 17,918 | 37,312 | 21,502 | 23,895 | 21,305 |
従業員数 [外、平均臨時雇用者数] |
名 |
4,475 [9,799] |
4,144 [5,274] |
3,695 [5,909] |
4,034 [8,149] |
4,205 [8,755] |
- ※1 当社グループは、第22期(2019年2月期)より国際財務報告基準(IFRS)を適用しております。
- ※2 2020年3月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
このため過年度の1株当たり親会社所有者帰属持分(1株当たり純資産額)
及び基本的1株当たり当期利益(1株当たり当期純利益)については、当該株式分割を考慮しております。